Мужская
| NO. | ОПИСАНИЕ | ДОПУСК± | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Длина от угла плечевого шва и горловины до низа | 0.5 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ![]() |
| B | Ширина на уровне груди | 0.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| C | Длина рукава | 0.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D | Ширина рукава по пройме | 0.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| E | Ширина подгиба низа и рукавов | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| F | Ширина горловины | 0.5 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| G | Глубина горловины | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| H | Ширина рукавов по краю | 0.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | |
| I | Ширина воротника | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |




